| 募集職種 | 技術職(設計・調査) |
|---|---|
| 仕事内容 | ■設計 水工技術者:主に治水事業に関する調査・設計にあたります。フィールドは河川の上流~下流まで広がります。自然環境、土地利用、地域の要望などを総合的に考慮して川づくりをしていきます。 道路技術者:道道、国道、高速道路といった道路の計画から設計まで携わります。多様化したニーズを踏まえ、自然環境や地域の生活空間に配慮することも大切になります。 構造技術者:メインとなるのは、道路や鉄道の橋梁です。耐久性、安全性、経済性、ライフサイクルコストなどを考えて土木構造物を設計します。 ■調査 調査技術者:インフラの維持管理に関する業務や調査業務を担当します。 |
| 応募対象 | 2026年3月卒業見込みの方 |
| 募集人員 | 1~2名 (採用地:札幌) |
| 募集学部・学科 | 工学部 当社では土木系を専攻していた社員が多数在籍しております。 |
| 選考方法 | 書類選考、適性検査、役員面接 |
| 応募書類 | 自筆履歴書(写真貼付)/成績証明書/ 卒業見込証明書/健康診断書 |
| 基本給 | 大学院卒:240,000円 学部卒:230,000円 高専卒:225,000円 |
|---|---|
| 諸手当 | 超過勤務手当、通勤手当、住宅手当、燃料手当(10月) |
| 昇給 | 不定期 |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 (コアタイムなし)、 実労働時間7時間 |
| 休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日 |
| 休暇 | 年次有給休暇(初年度10日)、年末年始休暇、 慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇 裁判員のための休暇 |
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、 退職金制度、資格取得援助 など |
| 教育制度 | 新入社員研修、管理職研修、現場研修、 各種学会・講演会及び講習会並びに 研修会等に参加奨励 |
| 新卒者の採用・定着状況 (2024年度/2023年度/2022年度) |
男性:0人/0人/0人 女性:0人/0人/0人 男女計:0人/0人/0人 離職者数:0人/0人/0人 |
|
新卒者等以外(35歳未満)の採用・定着状況 (2024年度/2023年度/2022年度) |
男性:0人/1人/1人 女性:1人/0人/0人 男女計:1人/1人/1人 離職者数:0人/0人/0人 |
| 平均継続勤務年数 | 15.2年 |
| 従業員の平均年齢 | 51.2歳 |
| 研修の有無及び内容 | 有 |
| 自己啓発支援制度の有無及び内容 | 有 |
| メンター制度の有無 | 無 |
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 無 |
| 社内検定等の制度の有無及び内容 | 無 |
| 所定外労働時間の実績 | ・実績(月平均):22.3時間 |
| 有給休暇の平均取得日数 | ・実績(日数):10.4日 ・取得率:52% |
| 育児休業等取得実績 | ・男性取得実績/配偶者出産数:2人/2人 ・女性取得実績/出産数:0人/0人 |
| 育児休業制度の有無 | 有 |
| 役員に占める女性の割合 | 0% |
| 管理職に占める女性の割合(課長以上) | 25% |
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通7丁目4-7
北武第2ビル
北武コンサルタント株式会社
採用担当:長内(ながうち)
TEL.(011)851-3181
E-mail:y-nagauchi@hokubu-c.co.jp